Ремонт стиральных машин в Электроуглях выполняем на дому в день заявки. Мастер выезжает в ЖК «Светлый город», Вишняковские Дачи, Марьино и Светлый. Ориентируемся по Носовихинскому шоссе и улице Школьной. Диагностику проводим бесплатно, типовые запчасти мастер берет с собой заранее.
| Название услуги | Время ремонта | Цена |
|---|---|---|
| Ремонт манжеты | 15–30 минут | от 270 ₽ |
| Чистка фильтров заливного шланга | 15–30 минут | от 350 ₽ |
| Замена датчика температуры | 20–40 минут | от 360 ₽ |
| Диагностика электроцепи | 15–40 минут | от 370 ₽ |
| Замена сетевого шнура | 15–30 минут | от 400 ₽ |
| Замена фильтра | 15–30 минут | от 400 ₽ |
| Монтаж кнопки включения | 15–40 минут | от 400 ₽ |
| Монтаж конденсатора | 15–30 минут | от 400 ₽ |
| Замена петель люка | 15–30 минут | от 460 ₽ |
| Название услуги | Время ремонта | Цена |
|---|---|---|
| Замена ручки | 15–40 минут | от 460 ₽ |
| Замена обоймы люка | 15–30 минут | от 470 ₽ |
| Замена датчика уровня воды | 20–40 минут | от 500 ₽ |
| Устранение засора | 15–45 минут | от 500 ₽ |
| Чистка сливного насоса | 20–40 минут | от 500 ₽ |
| Замена впускного клапана | 20–40 минут | от 530 ₽ |
| Установка ремня | 20–50 минут | от 550 ₽ |
| Восстановление контакта в электроцепи | 20–50 минут | от 560 ₽ |
| Вскрытие загрузочного люка | 15–30 минут | от 560 ₽ |
| Название услуги | Время ремонта | Цена |
|---|---|---|
| Замена блокировки люка | 30–50 минут | от 600 ₽ |
| Монтаж верхнего противовеса | 30–60 минут | от 620 ₽ |
| Ремонт бункера дозатора | 30–50 минут | от 630 ₽ |
| Замена бункера дозатора | 30–50 минут | от 630 ₽ |
| Монтаж подводящей к узлу электроцепи | 30–60 минут | от 640 ₽ |
| Замена манжеты | 40–90 минут | от 1400 ₽ |
| Замена помпы | 30–50 минут | от 650 ₽ |
| Замена ремня | 15–30 минут | от 650 ₽ |
| Замена сливного насоса | 30–50 минут | от 650 ₽ |
| Ремонт двигателя | 40–80 минут | от 650 ₽ |
| Замена заливного шланга | 15–30 минут | от 650 ₽ |
| Замена сливного шланга | 25–40 минут | от 650 ₽ |
| Замена тахо-датчика | 30–60 минут | от 650 ₽ |
| Монтаж патрубка на штатное место | 25–50 минут | от 650 ₽ |
| Название услуги | Время ремонта | Цена |
|---|---|---|
| Достать посторонний предмет | 30–70 минут | от 700 ₽ |
| Замена стекла люка | 20–40 минут | от 730 ₽ |
| Ремонт патрубка | 30–60 минут | от 740 ₽ |
| Герметизация патрубка | 30–60 минут | от 740 ₽ |
| Замена амортизаторов | 40–90 минут | от 750 ₽ |
| Замена двигателя | 40–80 минут | от 750 ₽ |
| Замена ребер барабана | 30–60 минут | от 780 ₽ |
| Замена тэна | 30–60 минут | от 800 ₽ |
| Замена щеток двигателя | 30–70 минут | от 850 ₽ |
| Замена электронного модуля | 30–60 минут | от 850 ₽ |
| Ремонт амортизатора | 40–90 минут | от 850 ₽ |
| Ремонт замка | 25–50 минут | от 850 ₽ |
| Ремонт клапана | 30–50 минут | от 850 ₽ |
| Название услуги | Время ремонта | Цена |
|---|---|---|
| Замена пружин | 1–2 часа | от 1030 ₽ |
| Ремонт модуля | 1–3 часа (или 1-3 дня в мастерской) | от 1200 ₽ |
| Ремонт программатора | 1–3 часа (или 1-3 дня в мастерской) | от 1200 ₽ |
| Замена бака | 1.5–3 часа | от 1530 ₽ |
| Название услуги | Время ремонта | Цена |
|---|---|---|
| Замена люка в сборе | 20–40 минут | от 1550 ₽ |
| Замена крестовины | 1–3 часа | от 2050 ₽ |
| Ремонт подшипников | 1–4 часа | от 3000 ₽ |
| Замена шкива барабана | 1–2 часа | от 3000 ₽ |
| Название услуги | Время ремонта | Цена |
|---|---|---|
| Подключение изделия к канализации на готовые коммуникации | 20–40 минут | от 550 ₽ |
| Подключение изделия к эл. сети на готовые коммуникации | 20–40 минут | от 550 ₽ |
| Название услуги | Время ремонта | Цена |
|---|---|---|
| Стандартная установка стиральной машины | 20–40 минут | от 1100 ₽ |
Обратите внимание
Позвоните - поможем разобраться:
+7 (495) 137-56-28
| Признаки поломки | Возможные причины | Что делать |
|---|---|---|
| Течет вода из-под люка, лужа на полу. | Повреждение манжеты или шлангов, негерметичность соединений, засор дозатора либо течь сливного насоса. | Остановите программу и перекройте подачу воды. Отключайте вилку только в том случае, если пол, вилка и розетка сухие; если вода рядом с электрикой, обесточьте линию автоматом в щитке. Источник течи определяют после осмотра. |
| Стирка зависает, вода в баке холодная. | Режим без нагрева, неисправность ТЭНа, датчика температуры, проводки или модуля управления. | Проверьте выбранную программу и температуру. Если на режиме с нагревом вода остаётся холодной или появляется ошибка, остановите машину и обратитесь к специалисту. |
| Барабан не крутится, хотя мотор шумит. | Перегрузка или дисбаланс, обрыв ремня (если он предусмотрен конструкцией), неисправность двигателя, датчика или модуля управления. | Остановите программу, слейте воду штатным или аварийным способом по инструкции и отключите питание. Не вращайте заклинивший барабан с усилием; точную причину определяют после диагностики. |
| На отжиме сильный грохот и вибрация. | Дисбаланс белья, неровная установка, неснятые транспортировочные болты, износ амортизаторов или подшипников. | Остановите программу, распределите бельё и проверьте устойчивость машины. Если грохот сохраняется при пустом барабане или заметен люфт, прекратите эксплуатацию до диагностики. |
Заметили воду на полу или запах гари? Дежурная бригада выезжает в течение часа во все районы города, включая направление к станции и Каменскому пруду. До приезда мастера перекройте подачу воды. Если пол, вилка и розетка сухие и к ним можно безопасно подойти, отключите машину от сети; если вода рядом с электрикой, не касайтесь прибора и отключите соответствующий автомат в щитке. При запахе гари или искрении не трогайте машину и обесточьте линию автоматом. Сообщите диспетчеру ближайший ориентир, например ТЦ «Панорама».
Стоимость складывается из нескольких факторов и озвучивается после осмотра.
Стараемся устранить поломку за одно посещение.
Заявка и выезд мастера
Диагностика неисправности
Согласование и ремонт
Проверка, оплата и гарантия
Ремонтируем все бренды стиральных машин
Наши мастера выезжают во все районы Москвы и до 30 км от МКАД.
Оставьте контактный телефон и мы свяжемся с вами в ближайшее время.